Автодиагноз: Диагностика автомобилей: Параметры, контроллеров
М
1.5.4N, Январь 5.1, MP7.0H, Январь 4 автомобилей ВАЗ
|
Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N "Bosch"
№ | Параметр | Наименование | Единица или состояние | Зажигание включено | Холостой ход |
1 | ВЫКЛ.ДВИГАТ | Признак выключения двигателя | Да/Нет | Да | Нет |
2 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | Нет | Да |
3 | ОБОГ. ПО МОЩ | Признак мощностного обогащения | Да/Нет | Нет | Нет |
4 | БЛОК.ТОПЛИВА | Признак блокировки гопливоподачи | Да/Нет | Нет | Нет |
5 | ЗОНА РЕГ. О2 | Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
6 | ЗОНА ДЕТОН | Признак работы двигателя в зоне детонации | Да/Нет | Нет | Нет |
7 | ПРОДУВКА АДС | Признак работы клапана продувки адсорбера | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
8 | ОБУЧЕНИЕ О2 | Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислорода | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
9 | ЗАМЕР ПАР.ХХ | Признак замера параметров холостого хода | Да/Нет | Нет | Нет |
10 | ПРОШЛЫЙ XX | Признак работы двигателя на холостом ходу в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Да |
11 | БЛ. ВЫХ. ИЗ ХХ | Признак блокировки выхода из режима холостого хода | Да/Нет | Да | Нет |
12 | ПР.ЗОНА ДЕТ | Признак работы двигателя в зоне детонации в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Нет |
13 | ПР.ПРОД.АДС | Признак работы адсорбера в прошлом цикле вычислений | Да/Нет | Нет | Да/Нет |
14 | ОБН.ДЕТОНАЦ | Признак обнаружения детонации | Да/Нет | Нет | Нет |
15 | ПРОШЛЫЙ О2 | Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычислений | Бедн/Богат | Бедн | Бедн/Богат |
16 | ТЕКУЩИЙ О2 | Текущее состояние сигнала датчика кислорода | Бедн/Богат | Бедн | Бедн/Богат |
17 | Т.ОХЛ.Ж | Температура охлаждающей жидкости | °С | 94-101 | 94-101 |
18 | пол.д.з | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 |
19 | ОБ.ДВ | Скорость вращения двигателя (дискретность 40) | об/мин | 0 | 760-840 |
20 | ОБ.ДВ.ХХ | Скорость вращения двигателя на х. х. | об/мин | 0 | 760-840 |
21 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Желаемое положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
22 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
23 | КОР.ВР.ВП | Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК | ед | 1 | 0,76-1,24 |
24 | У.0.3 | Угол опережения зажигания | °П.к.в. | 0 | 10-15 |
25 | СК.АВТ | Текущая скорость автомобиля | км/час | 0 | 0 |
26 | БОРТ.НАП | Напряжение в бортовой сети | В | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
27 | Ж.ОБ.ХХ | Желаемые обороты холостого хода | об/мин | 0 | 800 |
28 | ВР.ВПР | Длительность импульса впрыска топлива | мс | 0 | 2,5-4,5 |
29 | МАСРВ | Массовый расход воздуха | кг/час | 0 | 7,5-9,5 |
30 | ЦИК.РВ | Поцикловой расход воздуха | мг/такт | 0 | 82-87 |
31 | Ч. РАС. Т | Часовой расход топлива | л/час | 0 | 0,7-1,0 |
32 | ПРТ | Путевой расход топлива | л/100км | 0 | 0,3 |
33 | ТЕКУЩ.ОШИБ | Признак наличия текущих ошибок | Да/Нет | Нет | Нет |
Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл.) контроллер MP7.0H "Bosch"
№ | Параметр | Наименование | Единица или состояние | Зажигание включено | Холостой ход |
1 | UB | Напряжение в бортовой сети | В | 12,8-14,6 | 13,8-14,6 |
2 | TMOT | Температура охлаждающей жидкости | •с | -* | 94-105 |
3 | DKPOT | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 |
4 | N40 | Частота вращения коленчатого вала двигателя (дискретность 40 об/мин) | об/мин | 0 | 800±40 |
5 | ТЕ1 | Длительность импульса впрыска топлива | мс | -* | 1,4-2,2 |
6 | MAF | Сигнал датчика массового расхода воздуха | в | 1 | 1,15-1,55 |
7 | TL | Параметр нагрузки | мс | 0 | 1,35-2,2 |
8 | ZWOUT | Угол опережения зажигания | •п.к.в. | 0 | 8-15 |
9 | DZW_Z | Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации | •п.к.в. | 0 | 0 |
10 | USVK | Сигнал датчика кислорода | мВ | 450 | 50-900 |
11 | FR | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода | ед | 1 | 1±0,2 |
12 | TRA | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | мс | ±0,4 | ±0,4 |
13 | FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | ед | 1±0,2 | 1±0,2 |
14 | ТАТЕ | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера | % | 0 | 15-45 |
15 | N10 | Частота вращения коленвала двигателя на х. ходу (дискретность 10) | об/мин | 0 | 800±40 |
16 | NSOL | Желаемые обороты холостого хода | об/мин | 0 | 800 |
17 | ML | Массовый расход воздуха | кг/час | 10** | 6,5-11,5 |
18 | QSOL | Желаемый расход воздуха на холостом ходу | кг/час | -* | 7,5-10 |
19 | IV | Текущая коррекция рассчитанного расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ±1 | ±2 |
20 | MOMPOS | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 85 | 20-55 |
21 | QADP | Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ±5 | ±5 |
22 | VFZ | Текущая скорость автомобиля | км/час | 0 | 0 |
23 | B_VL | Признак мощностного обогащения | Да/Нет | НЕТ | НЕТ |
24 | B_LL | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | НЕТ | ДА |
25 | В_ЕКР | Признак включения электробензонасоса | Да/Нет | НЕТ | ДА |
26 | S_AC | Запрос на включение кондиционера | Да/Нет | НЕТ | НЕТ |
27 | B_LF | Признак включения электровентилятора | Да/Нет | НЕТ | ДА/НЕТ |
28 | S_MILR | Признак включения контрольной лампы | Да/Нет | ДА/НЕТ | ДА/НЕТ |
29 | B_LR | Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода | Да/Нет | НЕТ | ДА/НЕТ |
* Значение параметра трудно предсказать, и для диагностики оно не используется. ** Параметр имеет реальный смысл только при движении автомобиля.
Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.
Параметр | Ед. изм |
Тип контроллера и типовые значения | ||||
Январь4 | Январь 4.1 | M1.5.4 | M1.5.4N | MP7.0 | ||
UACC | В | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 |
TWAT | град. С | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 |
THR | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREQ | об/мин | 840 - 880 | 750 - 850 | 840 - 880 | 760 - 840 | 760 - 840 |
INJ | мсек | 2 - 2,8 | 1 - 1,4 | 1,9 - 2,3 | 2 - 3 | 1,4 - 2,2 |
RCOD | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | +/- 0,24 | |||
AIR | кг/час | 7 - 8 | 7 - 8 | 9,4 - 9,9 | 7,5 - 9,5 | 6,5 - 11,5 |
UOZ | гр. П.К.В | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 20 | 10 - 20 | 8 - 15 |
FSM | шаг | 25 - 35 | 25 - 35 | 32 - 50 | 30 - 50 | 20 - 55 |
QT | л/час | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,9 | 0,7 - 1 | |
ALAM1 | В | 0,05 - 0,9 | 0,05 - 0,9 |
|
Web дизайн и раскрутка сайтов Alex |